Home Tab
Clipboard Group
Cut (Ctrl+X)
इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किये गए कंटेंट को कट करके क्लिपबोर्ड में सेव करने के लिए करते है | This option is used to cut selected content and save it in the clipboard.Copy(Ctrl+C)
इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किये गए कंटेंट को कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव करने के लिए करते है | This option is used to copy selected content and save it to the clipboardPaste(Ctrl+V)
इस ऑप्शन का प्रयोग Cut अथवा Copy किये गए कंटेंट को उसी फाइल अथवा नयी फाइल में पहुंचने के लिए किया जाता है | This option is used to access cut or copied content in the same file or new fileFormat Painter
इस ऑप्शन के द्वारा हमे किसी Text पर लगी हुयी फॉर्मेट कॉपी करके नए Text पर पंहुचा सकते है | Through this option, we can copy the format of any text and access the new textSlides Group
New Slide (Ctrl+M)
इस ऑप्शन का प्रयोग वर्तमान प्रेजेंटेशन फाइल में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इसमें कई तरह के स्लाइड लेआउट्स मिलते है| This option is used to add a new slide to the current presentation file, for which there are many types of slide layouts.Layout
इस ऑप्शन का प्रयोग वर्तमान स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है| This option is used to change the layout of the current slide.Reset
यदि स्लाइड के किसी प्लेसहोल्डर में कोई बदलाव किया जाता है जैसे आकर बदला जाता, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते है वह पहले जैसा ही हो जायेगा| If any change is made in a placeholder of the slide as it is changed, then clicking on this option, it will be the same as before.Delete
इस ऑप्शन से वर्तमान स्लाइड को डिलीट कर दिया जाता है| With this option, the current slide is deleted.Font Group
Font
ये ऑप्शन Text का Font बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है| This option is used to change the text fontFont Size
इस ऑप्शन का प्रयोग Font का आकार कम या ज्यादा करने के लिए करते है| This option is used to increase or decrease the size of the font.Increase Font Size (Ctrl+Sift+>)
इस ऑप्शन का प्रयोग Font का आकार बढ़ाने के लिए करते है| This option is used to increase the size of the font.Decrease Font Size (Ctrl+Sift+<)
इस ऑप्शन का प्रयोग Font का आकार घटाने के लिए करते है| This option is used to reduce the font size.Clear Formatting
इस ऑप्शन का प्रयोग Font पर लगायी गयी फॉर्मेट क्लियर करने के लिए करते है | This option is used to clear the format applied on the font.Bold (Ctrl+B)
इसका प्रयोग Font को मोटा अथवा डार्क दिखाने के लिए करते है | It is used to make the font look thick or dark.Italic (Ctrl+I)
इसका प्रयोग Font को तिरछा लिखने के लिए करते है | It is used to write font Italic.Underline (Ctrl+U)
इसका प्रयोग Font को अंडरलाइन करने के लिए करते है | It is used to underline the font.Strike-through
इसका प्रयोग Font के बीच में लाइन बनाने के लिए करते है | It is used to draw lines in the middle of font.Shadow
इस ऑप्शन से टेक्स्ट के पीछे छाया दिखाई जा सकती है| With this option, the shadow behind the text can be shown.Character Spacing
इस ऑप्शन से टेक्स्ट में अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाया जाता है| This option increases the space between letters in the text.Change Case
इस ऑप्शन का प्रयोग इस लिए किया कि हमे Text में कौन से लेटर्स Small रखने है और कौन से लेटर्स Capital रखने है| Used this option to know which letters we want to keep small in text and which letters to keep capital.ये पाँच तरह के होते है - There are five types -- Sentence case.
- lower case
- UPPER CASE
- Capitalize Each Word
- tOGGLE cASE
Font Color
इसका प्रयोग Font का कलर बदलने के लिए करते है | It is used to change the color of the font.Paragraph Group
Bullets
इसका प्रयोग प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन की शुरुआत में बुलेट पॉइंट लगाने के लिए करते है | It is used to place bullet points at the beginning of the first line of each paragraph.Numbering
इसका प्रयोग प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन की शरुआत में नंबरिंग लगाने के लिए करते है | It is used to place Numbering at the beginning of the first line of each paragraph.Decrease Indent
इसका द्वारा सिलेक्टेड पैराग्राफ को बायीं तरफ घटाया जाता है | By this, the selected paragraph is reduced to the left.Increase Indent
इसका द्वारा सिलेक्टेड पैराग्राफ को दायी तरफ बढ़ाया जाता है | This increases the selected paragraph to the right.Line Spacing
इसका प्रयोग पैराग्राफ और लाइन के बीच की दूरी कम या ज्यादा की जाती है | It is used to Increase or decrease the distance between the paragraph or line.Text Direction
इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए किया जाता है| This option is used to change the direction of text.Left Align (Ctrl+L)
इसका द्वारा Text की पोजीशन बायीं तरफ राखी जाती है | Through this, the position of the text is placed on the left side.Center Align (Ctrl+E)
इसका द्वारा Text की पोजीशन बीच राखी जाती है | Through this, the position of the text is kept Center.Right Align (Ctrl+R)
इसका द्वारा Text की पोजीशन दायी तरफ राखी जाती है | By this, the position of the text is placed on the right side.Justify (Ctrl+J)
इसका द्वारा Text की पोजीशन दायी और बायीं तरफ दोनों से बराबर राखी जाती है | By this, the position of the text is placed equal to both the right and the left sideAlign Text
इस ऑप्शन से टेक्स्ट की पोजीशन Top/Middle/Bottom रख सकते है|
With this option, the position of the text can be kept Top / Middle / Bottom.
Convert To Smart Art
इस ऑप्शन के द्वारा है कंटेंट बॉक्स में लिए टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट ग्राफ़िक्स में बदल सकते है| With this option you can convert the text into smart art graphics written in the content box .Drawing Group
इस ऑप्शन में कई तरह के ऑप्शन मिलते है जिनके द्वारा कई तरह की आकृतियाँ बनायीं जा सकती है और उन्हें मॉडिफाई कर सकते है| There are many options available in this option, through which many types of shapes can be created and can be modified.Editing Group
Find (Ctrl+F)
इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में किसी टेक्स्ट को ढूढ़ने के लिए किया जाता है | This option is used to find any text in a file.Replace (Ctrl+H)
इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदलने के लिए किया जाता है | This option is used to replace a word in a file with another word.Goto (Ctrl+G)
इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम कर्सर को फाइल में किसी भी लाइन, पैराग्राफ, पेज आदि पर सीधे पंहुचा सकते है | Using this option, we can access the cursor directly on any line, paragraph, page etc. in the file.Select All (Ctrl+A)
इस ऑप्शन को हम कई तरह से प्रयोग कर सकते है|We can use this option in many ways.
यदि कर्सर किसी प्लेस होल्डर में हो जिसमे Text लिखा हो तो आप इस ऑप्शन से उस प्लेसहोल्डर का सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट कर सकते है| If the cursor is in a place holder with text written in it, then with this option you can select all the text of that placeholder at once.
यदि आपने कोई प्लेस होल्डर सेलेक्ट कर रखा है तो तो इस ऑप्शन से आप उस स्लाइड के सभी प्लेसहोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते है| If you have selected a place holder, then with this option you can select all the placeholders of that slide simultaneously.
और यदि आपने लेफ्ट पैनल से कोई स्लाइड सेलेक्ट कर राखी है तो आप इस ऑप्शन से उस प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स सेलेक्ट कर सकते है And if you have selected a slide from the left panel, then with this option you can select all the slides of that presentation.
PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
0 comments:
Post a Comment